
VITERBO – Oggi al Rocchi arriva la Turris per il match infrasettimanale di campionato.
I gialloblù possono approfittare del turno di riposo del Monopoli che, in caso di vittoria, sarebbe superato in classifica proprio dai leoni che sarebbero fuori dalla zona playout.
Fischio d’inizio alle ore 15.
Le probabili formazioni
VITERBESE (4-3-3): Daga; Urso, Markic, Mbende, Baschirotto; Palermo, Bensaja, Salandria; Simonelli, Tounkara, Murilo.
Panchina: Bisogno, Maraolo, Bianchi, Bezziccheri, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia, M. Menghi, Besea, Adopo, Tassi, Camilleri, Porru.
Allenatore: Roberto Taurino.
TURRIS (3-5-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Esempio, Franco, Fabiano, Signorelli, Da Dart; Giannone, Pandolfi.
Panchina: Lonoce, Barone, Loreto, Romano, Longo, Ventola, Persino, Alma, Carannante, Lame, D’Ignazio, D’Alessandro.
Allenatore: Francesco Fabiano.
Arbitro: Michele Giordano di Novara.
Assistenti: Emilio Micalizzi di Palermo e Giuseppe Trischitta di Messina.
Quarto ufficiale: Daniele Rutella di Enna.
Classifica del girone C della Lega Pro
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Ternana | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 50:13 | 37 |
| Bari | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37:17 | 20 |
| Avellino | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32:20 | 12 |
| Catania (-2) | 33 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26:20 | 6 |
| Teramo | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23:17 | 6 |
| Catanzaro | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:19 | 5 |
| Foggia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:21 | 5 |
| Turris | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24:27 | -3 |
| Palermo | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20:20 | 0 |
| Juve Stabia | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:23 | -2 |
| V. Francavilla | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:27 | -2 |
| Casertana | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23:31 | -8 |
| Vibonese | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 22:23 | -1 |
| Monopoli | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:31 | -9 |
| Viterbese | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:27 | -7 |
| Potenza | 17 | 18 | 4 | 5 | 11 | 18:30 | -12 |
| Bisceglie | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16:30 | -14 |
| Cavese | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14:30 | -16 |
| Paganese | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15:32 | -17 |


















