

Enrico Panunzi e Silvia Blasi sono gli eletti nella partita delle regionali. A tre giorni dal voto la Regione Lazio ha il suo nuovo consiglio. Arrivati in queste ore i dati ufficiali, direttamente dal Viminale.
Serviti tiepidi, considerato quanto è stata lunga l’attesa. Panunzi conferma la sua forza: 11.868 preferenze sonanti. Distacca in maniera significativa la compagna di lista (Pd) Luisa Ciambella, che registra una buona performance ma non sufficiente a valergli il titolo di consigliere regionali. Per il vicesindaco di Viterbo il conteggio si ferma a quota 8171.
Il segretario provinciale del Pd Andrea Egidi invece arriva a 3200 preferenze. Per rimanere in casa democrat. Nell’aera Zingaretti ottiene un buon risultato il sindaco di Bagnoregio Francesco Bigiotti: 2935 preferenze. Risulta il più votato della lista civica con il nome del presidente e che ha portato in dote a questa vittoria sofferta 6329 voti di lista. Altro risultato da sottolineare quello di Filippo Rossi, in corsa con + Europa di Emma Bonino: 1440 preferenze.
Nel mondo del centrodestra risultato pesante per Daniele Sabatini, consigliere regionale uscente che non ce l’ha fatta nella riconferma ma ha comunque totalizzato 4620 preferenze. Tante in più rispetto al vetrallese Dario Bacocco che arriva a 2673. Buona performance di preferenze per il “fratello d’Italia” Giuseppe Talucci Peruzzi che totalizza 2086. Tallonato da un altro di FdI, il montefiasconese Massimo Ceccarelli: 2041. Significativo anche il risultato di Sergio Caci sindaco di Montalto: 1986 preferenze con Energie per l’Italia di Parisi.
Il Movimento Cinque Stelle elegge la sua Silvia Blasi, già consigliere uscente.
Le preferenze definitive ottenute dai candidati in corsa
Forza Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Daniele Sabatini | 4.620 |
| Dario Bacocco | 2.673 |
| Francesca Arena | 1.044 |
| Patrizia Pompei | 567 |
Lega
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Pietro Matteucci | 765 |
| Luigi Tofone | 432 |
| Valentina Brachino | 164 |
| Maria Elisa Pezone | 48 |
FdI
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Giuseppe Talucci Peruzzi | 2.066 |
| Massimo Ceccarelli | 2.041 |
| Ilaria Tranfa | 861 |
| Stefania Nicolosi | 819 |
Energie per l’Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Sergio Caci | 1.986 |
| Daniela Bordo | 293 |
| Anna Maria Bini | 60 |
| Roberto Giuliano | 9 |
Noi con l’Italia – Udc
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Vincenzo Petroni | 888 |
| Teresa Raguso | 88 |
| Corinna Marzi | 50 |
| Fausto Spitali | 20 |
Pd
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Enrico Panunzi | 11.868 |
| Luisa Ciambella | 8.171 |
| Andrea Egidi | 3.200 |
| Raffaella Petrilli | 349 |
Lista Zingaretti
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Francesco Bigiotti | 2.935 |
| Mauro Mazzola | 980 |
| Paola Marchetti | 737 |
| Chiara Porcari | 362 |
+ Europa
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Filippo Rossi | 1.440 |
| Dominga Martines | 161 |
| Marco Gentili | 87 |
| Elisabetta Mulas | 68 |
Liberi e Uguali
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Angelo Conti | 377 |
| Rosalinda Bucciarelli | 99 |
| Rosella Chiusaroli | 87 |
| Massimo De Franchi | 32 |
Italia Europa Insieme
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Danilo Piersanti | 450 |
| Mauro Giovanale | 435 |
| Alberta Platti | 93 |
| Francesca Mariani | 31 |
Centro Solidale
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Giuseppe Scarascia Mugnozza | 200 |
| Chiara Pierrettori | 139 |
Movimento Cinque Stelle
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Silvia Blasi | 1.575 |
| Maurizio Serafinelli | 1.040 |
| Stefano Sensi | 866 |
| Miriam Vitangeli | Text 2 |
Sergio Pirozzi
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Sergio Pirozzi | 639 |
| Antonella Bruni | 336 |
| Luigi De Luca | 204 |
| Simona Manglaviti | 145 |
Lista Nathan (Sergio Pirozzi)
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Carlo Marina | 1 |
| Dora Massimi | 0 |
| Matteo Varzi | 0 |
| Georgia Cagiotto | 0 |
Casapound
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Claudio Taglia | 1.126 |
| Lavinia Nepa | 530 |
| Gabriele Caropreso | 235 |
| Noelle Boi | 107 |
Potere al Popolo
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Alvaro Olivieri | 207 |
| Giorgio Demurtas | 191 |
| Antonella Gatti | 103 |
| Daniela Santini | 74 |
Riconquistare l’Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Matteo Mariotti | 113 |
| Sergio Bruni | 84 |
| Stefania Portici | 8 |
| Claudia Vergella | 1 |
Civica Popolare Lorenzin
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| Gabriella Narduzzi | 33 |
| Roberto Transilvani | 7 |
| Alessandra Zena | 4 |
| Massimiliano Baglioni | 2 |

















