
VITERBO – Una vittoria schiacciante. La Lega di Matteo Salvini primo partito nella Tuscia con il 41,42%. Crollano i 5 Stelle (16,07%) e Forza Italia (6,35%). In ripresa il Partito democratico (18,99%), e buona performance di Fratelli d’Italia (8,55%).
Matteo Salvini dilagante in Italia e ancora di più nella Tuscia. A Viterbo città arriva al 41,11%. Solo cinque anni fa era al 2,80%. Oggi doppia il Partito democratico che è comunque secondo.
Scivola rovinosamente il Movimento 5 stelle. Metà dei voti rispetto alle politiche di un anno fa si sono persi per strada, il 14% nella Tuscia e ancora meno a Viterbo città, il 13,99%.
Per il resto, +Europa resta sotto il 2%, così come Europa Verde e La sinistra. CasaPound sfiora l’1%.
Il risultato definitivo delle europee nella provincia di Viterbo sezioni 295 / 295
| Liste | Voti | % |
| LEGA SALVINI PREMIER | 64.810 | 41,42 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 29.724 | 18,99 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 25.148 | 16,07 |
| FRATELLI D’ITALIA | 13.381 | 8,55 |
| FORZA ITALIA | 9.933 | 6,35 |
| EUROPA VERDE | 3.114 | 1,99 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 2.660 | 1,70 |
| LA SINISTRA | 2.316 | 1,48 |
| PARTITO COMUNISTA | 1.614 | 1,03 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 1.395 | 0,89 |
| PARTITO ANIMALISTA | 780 | 0,50 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 555 | 0,35 |
| FORZA NUOVA | 474 | 0,30 |
| PARTITO PIRATA | 305 | 0,19 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 277 | 0,18 |
| TOTALE LISTE | 156.486 | 100 |
Elettori: 250.456 | Votanti: 161.731 (64,57%) Schede nulle: 3.158 Schede bianche: 2.080 Schede contestate: 7
Il risultato definitivo delle europee nel comune di Viterbo sezioni 66 / 66
| Liste | Voti | % |
| LEGA SALVINI PREMIER | 12.133 | 41,11 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.758 | 19,51 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.129 | 13,99 |
| FRATELLI D’ITALIA | 2.895 | 9,81 |
| FORZA ITALIA | 1.744 | 5,91 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 740 | 2,51 |
| EUROPA VERDE | 605 | 2,05 |
| LA SINISTRA | 475 | 1,61 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 361 | 1,22 |
| PARTITO COMUNISTA | 220 | 0,75 |
| PARTITO ANIMALISTA | 136 | 0,46 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 134 | 0,45 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 91 | 0,31 |
| PARTITO PIRATA | 56 | 0,19 |
| FORZA NUOVA | 33 | 0,11 |
| TOTALE LISTE | 29.510 | 100 |
Elettori: 52.236 | Votanti: 30.013 (57,46%) Schede nulle: 428 Schede bianche:75 Schede contestate: 0


















